<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>八所物语 &#187; 外汇黄金</title>
	<atom:link href="http://www.8suo.com/category/forex/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.8suo.com</link>
	<description>一语道破天机</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 17:26:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>越高的杠杆风险越小</title>
		<link>http://www.8suo.com/200911/1276.html</link>
		<comments>http://www.8suo.com/200911/1276.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>8suo</dc:creator>
				<category><![CDATA[外汇黄金]]></category>
		<category><![CDATA[外汇]]></category>
		<category><![CDATA[杠杆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8suo.com/200911/1276.html</guid>
		<description><![CDATA[如果你炒外汇的话，你会经常看到1:25 1:50 1:100 1:200的杠杆比率。举个极端的例子1:1的杠杆比率，这就是实盘交易。那到底多大的杠杆好呢，多大的杠杆会比较安全。是不是实盘交易比保证金交易安全，所以1:100的杠杆比率比1:200的要安全。举个例子，我做实盘交易，我用1000美金买新GBPUSA，它从1.6500上升到1.6510，上升了10个点，我赚了1美金；下降了10个点我就亏损1美金。如果我用1:100的杠杆比率，我的1000美金就等于1000&#215;100=100000，上升10个点我就赚100美金，下降10个点我就亏损100美金。这样看来1:100杠杆比率比1:1的危险。其实不是这样的，所以我相信很多新手都喜欢选择低杠杆比率。 在国际上，通行的基本是这样：1张标准合约价值100,000美金（10万美金），一张迷你合约价值10,000美金(1 万美金)。一个点价值是多少呢？ 100,000美金x0.0001=10美金，10,000美金x0.0001=1美金。因此无论对于1:50杠杆，1:100杠杆还是1:200杠杆，1张标准合约的1个点盈亏都是10美金，1张迷你合约的1个点盈亏都是1美金。杠杆比率的多少并没有改变你的盈亏，只是改变你的保证金占用比率。比如，1:100的杠杆需要动用的资金是10万/100=1000美金，1:200的杠杆需要动用的资金是10万/200=500美金，那么是不是动用的资金少你帐户可以活动的资金就越多，帐户可用活动资金越多你就越安全。 举例说明，以账户资金5000美元，买1张英镑/美圆跌为例（一个点10美金）： 1：100倍杠杆：占用资金1000美金，账户内还有4000美金是活动的，可以抵抗400个点的风险，当市场价格向下波动亏损400点的时候，发生保证金追缴，系统会强制为你平仓。（风险一般） 1：200倍杠杆：占用资金500美金，账户内还有4500美金是活动的，可以抵抗450个点的风险，当市场价格向下波动亏损450点的时候，发生保证金追缴，系统才会强制为你平仓。（风险相对于1:100倍杠杆要小） 相关阅读汇市如虎炒过股票的人都知道，能通过炒股发财的人不多，也就10个人中有2个是赢钱的，8个是亏钱的。而相对外汇来...中国式欺骗最近应聘了一家投资咨询公司，也就是炒股票、期货和外汇的公司。我应聘的职位是“国际投资顾问”，但我去公...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果你炒外汇的话，你会经常看到1:25 1:50 1:100 1:200的杠杆比率。举个极端的例子1:1的杠杆比率，这就是实盘交易。那到底多大的杠杆好呢，多大的杠杆会比较安全。是不是实盘交易比保证金交易安全，所以1:100的杠杆比率比1:200的要安全。举个例子，我做实盘交易，我用1000美金买新GBPUSA，它从1.6500上升到1.6510，上升了10个点，我赚了1美金；下降了10个点我就亏损1美金。如果我用1:100的杠杆比率，我的1000美金就等于1000&#215;100=100000，上升10个点我就赚100美金，下降10个点我就亏损100美金。这样看来1:100杠杆比率比1:1的危险。其实不是这样的，所以我相信很多新手都喜欢选择低杠杆比率。<br />
<span id="more-1276"></span><br />
在国际上，通行的基本是这样：1张标准合约价值100,000美金（10万美金），一张迷你合约价值10,000美金(1 万美金)。一个点价值是多少呢？ 100,000美金x0.0001=10美金，10,000美金x0.0001=1美金。因此无论对于1:50杠杆，1:100杠杆还是1:200杠杆，1张标准合约的1个点盈亏都是10美金，1张迷你合约的1个点盈亏都是1美金。杠杆比率的多少并没有改变你的盈亏，只是改变你的保证金占用比率。比如，1:100的杠杆需要动用的资金是10万/100=1000美金，1:200的杠杆需要动用的资金是10万/200=500美金，那么是不是动用的资金少你帐户可以活动的资金就越多，帐户可用活动资金越多你就越安全。</p>
<p>举例说明，以账户资金5000美元，买1张英镑/美圆跌为例（一个点10美金）：</p>
<p>1：100倍杠杆：占用资金1000美金，账户内还有4000美金是活动的，可以抵抗400个点的风险，当市场价格向下波动亏损400点的时候，发生保证金追缴，系统会强制为你平仓。（风险一般）<br />
1：200倍杠杆：占用资金500美金，账户内还有4500美金是活动的，可以抵抗450个点的风险，当市场价格向下波动亏损450点的时候，发生保证金追缴，系统才会强制为你平仓。（风险相对于1:100倍杠杆要小）</p>
<h3  class="related_post_title">相关阅读</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.8suo.com/200911/1264.html" title="汇市如虎">汇市如虎</a><br /><small>炒过股票的人都知道，能通过炒股发财的人不多，也就10个人中有2个是赢钱的，8个是亏钱的。而相对外汇来...</small></li><li><a href="http://www.8suo.com/200909/1259.html" title="中国式欺骗">中国式欺骗</a><br /><small>最近应聘了一家投资咨询公司，也就是炒股票、期货和外汇的公司。我应聘的职位是“国际投资顾问”，但我去公...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8suo.com/200911/1276.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>汇市如虎</title>
		<link>http://www.8suo.com/200911/1264.html</link>
		<comments>http://www.8suo.com/200911/1264.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>8suo</dc:creator>
				<category><![CDATA[外汇黄金]]></category>
		<category><![CDATA[外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8suo.com/200911/1264.html</guid>
		<description><![CDATA[炒过股票的人都知道，能通过炒股发财的人不多，也就10个人中有2个是赢钱的，8个是亏钱的。而相对外汇来说，股票只是狼而已。因为股票在跌的时候，你还有股权。不是听说有些人炒股炒到最后变成了股东吗。外汇可不像股票，如果你输了，你就什么都没了。 之前的博文我有讲过，我应聘过外汇投资公司的事。所谓的投资公司只不过是经纪商而已(英文名叫IB)，也就是说任何人，无论你是什么能力、学历，你都可以成为经纪商。我也是经纪商，只要我能介绍一定数量的人而且资金量达到一定的数目。成为签约经纪人后，我所介绍的客户每手交易我都有几美金的返佣，无论客户炒亏了还是赢了。这就是说，经纪公司是不承担任何的风险的。 大部分的投资公司在交易商给的佣金的基础上加了5个点佣金。打个比方，如果交易平台每手5个点，投资公司再加5个点，那么你得每手必须盈利10个点以上，你才不亏钱。那投资公司到底能给客户提供什么？好的投资公司能给客户提供电脑，然后是所谓的数据，还提醒客户要有独立性。很搞笑吧，也就是说“我们提供的数据只能作为参考，你的输赢跟我们无关。” 投资公司不能给我们提供什么，他们只不过给我们介绍个平台而已。既然是这样，我还不如直接找交易商。如何找交易商，你上网一“搜”就可以很多有名的。如何开户，那更简单了。按照他们的要求，把文件下载打印出来、签名、扫描，身份证也扫描，然后通过电子邮件发送给交易商就行了。如何入金，按照交易商网站上提供的几种入金方式就可以了。如此简单，我为什么还要找代理商呢。 如果你想炒外汇，那你投入的钱必须不能动摇你的家庭开支，不然如果你亏钱了，你会沮丧死的。 相关阅读越高的杠杆风险越小如果你炒外汇的话，你会经常看到1:25 1:50 1:100 1:200的杠杆比率。举个极端的例子1...中国式欺骗最近应聘了一家投资咨询公司，也就是炒股票、期货和外汇的公司。我应聘的职位是“国际投资顾问”，但我去公...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>炒过股票的人都知道，能通过炒股发财的人不多，也就10个人中有2个是赢钱的，8个是亏钱的。而相对外汇来说，股票只是狼而已。因为股票在跌的时候，你还有股权。不是听说有些人炒股炒到最后变成了股东吗。外汇可不像股票，如果你输了，你就什么都没了。</p>
<p>之前的博文我有讲过，我应聘过外汇投资公司的事。所谓的投资公司只不过是经纪商而已(英文名叫IB)，也就是说任何人，无论你是什么能力、学历，你都可以成为经纪商。我也是经纪商，只要我能介绍一定数量的人而且资金量达到一定的数目。成为签约经纪人后，我所介绍的客户每手交易我都有几美金的返佣，无论客户炒亏了还是赢了。这就是说，经纪公司是不承担任何的风险的。<br />
<span id="more-1264"></span><br />
大部分的投资公司在交易商给的佣金的基础上加了5个点佣金。打个比方，如果交易平台每手5个点，投资公司再加5个点，那么你得每手必须盈利10个点以上，你才不亏钱。那投资公司到底能给客户提供什么？好的投资公司能给客户提供电脑，然后是所谓的数据，还提醒客户要有独立性。很搞笑吧，也就是说“我们提供的数据只能作为参考，你的输赢跟我们无关。”</p>
<p>投资公司不能给我们提供什么，他们只不过给我们介绍个平台而已。既然是这样，我还不如直接找交易商。如何找交易商，你上网一“搜”就可以很多有名的。如何开户，那更简单了。按照他们的要求，把文件下载打印出来、签名、扫描，身份证也扫描，然后通过电子邮件发送给交易商就行了。如何入金，按照交易商网站上提供的几种入金方式就可以了。如此简单，我为什么还要找代理商呢。</p>
<p>如果你想炒外汇，那你投入的钱必须不能动摇你的家庭开支，不然如果你亏钱了，你会沮丧死的。</p>
<h3  class="related_post_title">相关阅读</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.8suo.com/200911/1276.html" title="越高的杠杆风险越小">越高的杠杆风险越小</a><br /><small>如果你炒外汇的话，你会经常看到1:25 1:50 1:100 1:200的杠杆比率。举个极端的例子1...</small></li><li><a href="http://www.8suo.com/200909/1259.html" title="中国式欺骗">中国式欺骗</a><br /><small>最近应聘了一家投资咨询公司，也就是炒股票、期货和外汇的公司。我应聘的职位是“国际投资顾问”，但我去公...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8suo.com/200911/1264.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

